中山4R
4歳以上障害OP
会場: 中山 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 11:35 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: 芝 3200m
生成日時: 2026-04-29 21:41:21
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | メイショウソムリエ | 9.5% | 78.4% | 3.5 | 0.33 |
| 〇 | 10 | コレクテイニア | 18.1% | 61.8% | 3.2 | 0.58 |
| ▲ | 13 | コンテナワールド | 12.5% | 55.7% | 6.6 | 0.82 |
| 14 | ヒットアンドロール | 0.4% | 55.0% | 39.1 | 0.15 | |
| 11 | ウィズユアドリーム | 7.4% | 46.5% | 7.7 | 0.57 | |
| 12 | トゥラッタッタ | 2.8% | 40.3% | 5.8 | 0.16 | |
| 7 | ウイングランブルー | 0.3% | 29.9% | 26.0 | 0.09 | |
| 6 | ヴラディア | 1.0% | 11.4% | 22.4 | 0.21 | |
| 3 | シャンドゥレール | 0.7% | 11.2% | 40.2 | 0.30 | |
| 5 | シゲルタヌキ | 0.4% | 10.7% | 105.2 | 0.46 | |
| 1 | パープルアドミラル | 0.8% | 8.6% | 61.8 | 0.50 | |
| 8 | ソルアマゾン | 0.9% | 7.7% | 110.9 | 1.00 | |
| 4 | グラニットピーク | 1.7% | 3.7% | 29.9 | 0.50 | |
| 9 | メイショウウネビ | 0.3% | 1.6% | 65.9 | 0.18 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。