中山10R
卯月S
会場: 中山 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 15:01 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 21:41:42
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | ロサンゼルス | 35.2% | 72.1% | 3.8 | 1.34 |
| 〇 | 11 | エンヤラヴフェイス | 48.9% | 69.4% | 8.6 | 4.21 |
| ▲ | 2 | ワンダラー | 18.2% | 67.7% | 2.8 | 0.51 |
| 6 | キタノソワレ | 12.0% | 57.1% | 29.2 | 3.50 | |
| 4 | スタンリーテソーロ | 7.5% | 23.9% | 12.5 | 0.94 | |
| 8 | ナスノカンゲツ | 1.1% | 23.5% | 35.7 | 0.39 | |
| 10 | ノットファウンド | 6.6% | 20.5% | 13.6 | 0.90 | |
| 5 | スリーピース | 12.7% | 20.2% | 9.3 | 1.18 | |
| 9 | アイアムユウシュン | 0.7% | 19.6% | 38.5 | 0.29 | |
| 3 | ジャーヴィス | 2.3% | 17.8% | 73.2 | 1.71 | |
| 7 | ショウナンハクウン | 3.4% | 11.7% | 9.8 | 0.34 | |
| 1 | スプランドゥール | 0.9% | 10.2% | 19.5 | 0.18 | |
| 12 | コパノハンプトン | 2.1% | 6.7% | 120.0 | 2.49 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。