阪神5R
3歳1勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 12:15 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 21:42:08
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | タガノエルー | 68.3% | 84.8% | 2.4 | 1.64 |
| 〇 | 6 | ヴィエントデコラ | 4.6% | 59.5% | 9.3 | 0.43 |
| ▲ | 3 | テスタヴェローチェ | 34.2% | 47.5% | 7.5 | 2.57 |
| 8 | キリオス | 21.4% | 44.5% | 5.1 | 1.09 | |
| 5 | チュウワカーネギー | 0.1% | 44.1% | 5.2 | 0.01 | |
| 10 | クラッチスラッガー | 2.4% | 36.5% | 33.1 | 0.81 | |
| 9 | ワンダフルデイズ | 4.4% | 35.5% | 15.2 | 0.67 | |
| 2 | ジュンプリメーロ | 7.5% | 33.3% | 38.5 | 2.89 | |
| 11 | キタノシャカール | 1.5% | 26.6% | 25.2 | 0.38 | |
| 12 | メイショウペイト | 1.3% | 9.9% | 63.2 | 0.84 | |
| 7 | サイモンゼスト | 0.7% | 4.5% | 102.6 | 0.75 | |
| 1 | アスクドゥチャンプ | 1.9% | 2.3% | 26.3 | 0.49 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。