阪神8R
4歳以上1勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 13:45 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 21:42:19
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | モーニングコート | 3.2% | 73.7% | 6.1 | 0.19 |
| 〇 | 3 | パヴィーア | 26.1% | 70.4% | 7.4 | 1.93 |
| ▲ | 9 | モズケイスター | 5.8% | 70.0% | 2.1 | 0.12 |
| 6 | エンダードラゴン | 52.4% | 63.1% | 7.8 | 4.09 | |
| 8 | ザングウィル | 2.0% | 62.0% | 10.5 | 0.21 | |
| 11 | ダディーズグーグー | 3.2% | 58.4% | 10.4 | 0.33 | |
| 7 | アメリカンビヨンド | 3.0% | 46.0% | 13.9 | 0.41 | |
| 15 | ポルトドール | 0.6% | 45.8% | 25.8 | 0.15 | |
| 2 | ワイドデコラシオン | 0.8% | 11.9% | 59.0 | 0.49 | |
| 5 | ケイアイブイスリー | 0.8% | 10.9% | 116.7 | 0.88 | |
| 12 | リュキア | 0.9% | 3.2% | 147.6 | 1.39 | |
| 1 | ゴッドカインド | 0.3% | 3.0% | 199.7 | 0.59 | |
| 16 | プロクレイア | 0.8% | 2.5% | 175.5 | 1.32 | |
| 13 | スターペスショウマ | 9.3% | 1.8% | 431.2 | 39.93 | |
| 14 | リュクスドレフォン | 1.1% | 1.4% | 203.7 | 2.19 | |
| 10 | ハイクライテリア | 0.8% | 0.8% | 182.1 | 1.53 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。