阪神10R
大阪―ハンブルクC
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2600m
生成日時: 2026-04-29 21:42:26
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウィクトルウェルス | 23.1% | 91.9% | 1.8 | 0.42 |
| 〇 | 1 | アマキヒ | 8.2% | 79.0% | 3.4 | 0.28 |
| ▲ | 6 | サンライズソレイユ | 3.3% | 76.2% | 8.8 | 0.29 |
| 7 | ウエストナウ | 5.4% | 56.4% | 9.3 | 0.50 | |
| 2 | マイネルクリソーラ | 5.3% | 34.8% | 18.7 | 0.99 | |
| 12 | ドクタードリトル | 2.6% | 23.7% | 39.0 | 1.01 | |
| 3 | ボーンディスウェイ | 1.7% | 17.0% | 19.3 | 0.32 | |
| 4 | マイネルメモリー | 0.4% | 14.3% | 51.9 | 0.20 | |
| 5 | カネフラ | 2.1% | 7.1% | 50.5 | 1.07 | |
| 8 | トータルクラリティ | 0.3% | 4.7% | 180.0 | 0.46 | |
| 11 | グランドカリナン | 0.9% | 3.5% | 230.8 | 2.16 | |
| 9 | ザイツィンガー | 0.4% | 3.1% | 148.2 | 0.57 | |
| 13 | ミクソロジー | 1.6% | 2.0% | 109.8 | 1.71 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。