阪神12R
4歳以上2勝クラス
会場: 阪神 / 日付: 2026-04-11 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 晴 / 馬場: 重 / 条件: ダート 1200m
生成日時: 2026-04-29 21:42:33
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ドンパッショーネ | 13.1% | 76.1% | 2.8 | 0.37 |
| 〇 | 8 | ジャスパーソレイユ | 23.8% | 71.4% | 5.1 | 1.21 |
| ▲ | 7 | タイセイディアマン | 16.8% | 47.6% | 7.4 | 1.25 |
| 14 | ビーマックス | 1.6% | 44.8% | 27.1 | 0.44 | |
| 12 | フェンダー | 0.4% | 39.6% | 10.5 | 0.04 | |
| 16 | ミッキーマカパ | 7.4% | 39.2% | 4.6 | 0.34 | |
| 13 | キタノライブリー | 3.2% | 21.2% | 49.4 | 1.57 | |
| 1 | ゼンノツキヨミ | 1.2% | 15.4% | 17.1 | 0.21 | |
| 9 | カワキタマナレア | 2.4% | 15.2% | 37.6 | 0.90 | |
| 11 | クリノオリーブ | 18.2% | 14.4% | 23.9 | 4.36 | |
| 4 | セールヴォラン | 0.5% | 8.0% | 26.9 | 0.12 | |
| 15 | ズバットマサムネ | 0.8% | 6.1% | 46.2 | 0.35 | |
| 2 | ゲクウ | 1.4% | 4.8% | 305.6 | 4.22 | |
| 3 | メモリーグラス | 0.3% | 3.9% | 204.4 | 0.71 | |
| 5 | ヨシノヤッタルデー | 0.3% | 3.4% | 189.1 | 0.59 | |
| 10 | レイユール | 1.2% | 2.3% | 129.8 | 1.51 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。