中山9R
印西特別
会場: 中山 / 日付: 2026-04-12 / 開始時刻: 14:15 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 2400m
生成日時: 2026-04-29 21:43:51
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | イプシロンナンバー | 48.2% | 79.2% | 3.1 | 1.49 |
| 〇 | 3 | シゲルカミカゼ | 1.6% | 75.9% | 29.5 | 0.47 |
| ▲ | 7 | オオタチ | 3.6% | 69.3% | 3.3 | 0.12 |
| 1 | オーシンハーフ | 1.4% | 52.6% | 7.1 | 0.10 | |
| 9 | ルーラーリッチ | 4.7% | 41.8% | 35.3 | 1.66 | |
| 11 | キャストロププ | 3.0% | 36.2% | 13.7 | 0.41 | |
| 8 | ムジェロ | 4.6% | 32.2% | 5.0 | 0.23 | |
| 2 | コーリンカルベラ | 4.6% | 24.6% | 22.0 | 1.01 | |
| 10 | ラファールドール | 1.8% | 17.9% | 19.9 | 0.35 | |
| 12 | インジケーター | 5.1% | 10.9% | 21.8 | 1.11 | |
| 4 | ロンパイア | 0.1% | 1.1% | 68.6 | 0.09 | |
| 6 | アースイオス | 0.2% | 0.7% | 165.3 | 0.31 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。