東京10R
鎌倉S
会場: 東京 / 日付: 2026-04-25 / 開始時刻: 15:01 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-04-29 21:46:05
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カネショウレジェン | 45.7% | 87.2% | 11.2 | 5.12 |
| 〇 | 4 | メイショウハチロー | 33.7% | 83.3% | 2.3 | 0.78 |
| ▲ | 2 | クインズデネブ | 7.8% | 68.6% | 23.7 | 1.86 |
| 5 | ベンヌ | 3.1% | 64.8% | 8.0 | 0.25 | |
| 15 | ペイシャケイプ | 24.3% | 62.5% | 3.8 | 0.92 | |
| 12 | フウセツ | 1.6% | 55.5% | 33.8 | 0.55 | |
| 6 | トクシーカイザー | 9.9% | 53.2% | 13.0 | 1.28 | |
| 14 | ワンダラー | 16.1% | 35.2% | 11.9 | 1.91 | |
| 10 | シャパリュ | 5.2% | 32.4% | 23.9 | 1.23 | |
| 11 | レーウィン | 0.8% | 12.2% | 116.4 | 0.94 | |
| 1 | ピックアップライン | 1.4% | 10.2% | 64.7 | 0.91 | |
| 9 | エンセリオ | 0.7% | 8.9% | 164.5 | 1.10 | |
| 3 | ラストシャリナ | 7.1% | 7.6% | 43.1 | 3.07 | |
| 13 | イノセントキャット | 1.6% | 4.8% | 95.6 | 1.55 | |
| 7 | スプランドゥール | 0.6% | 4.1% | 81.4 | 0.52 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。