東京12R
4歳以上2勝クラス
会場: 東京 / 日付: 2026-04-25 / 開始時刻: 16:30 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: ダート 1600m
生成日時: 2026-04-29 21:46:12
| 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13 | コーカサスゴールド | 12.5% | 76.8% | 2.6 | 0.33 |
| 〇 | 4 | キョウエイフロイデ | 28.9% | 60.0% | 6.7 | 1.93 |
| ▲ | 8 | バルダンツァ | 21.5% | 53.3% | 12.0 | 2.58 |
| 9 | スーパージョック | 4.0% | 51.7% | 19.8 | 0.79 | |
| 5 | タマモカンパネラ | 2.6% | 46.1% | 13.3 | 0.34 | |
| 3 | ディーズゴールド | 4.5% | 42.3% | 4.5 | 0.20 | |
| 2 | ホウキボシ | 8.9% | 37.7% | 4.4 | 0.39 | |
| 7 | バロンドール | 3.6% | 14.4% | 40.3 | 1.47 | |
| 1 | エーデル | 2.2% | 11.5% | 103.7 | 2.23 | |
| 11 | ピコニ | 0.3% | 11.3% | 45.1 | 0.14 | |
| 10 | テンクウジョー | 0.9% | 3.4% | 127.7 | 1.18 | |
| 12 | クレイヴィンオナー | 2.4% | 2.0% | 147.6 | 3.49 | |
| 6 | アースイオス | 0.2% | 0.9% | 396.0 | 0.60 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。