福島9R
飯盛山特別
会場: 福島 / 日付: 2026-04-26 / 開始時刻: 14:05 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2000m
生成日時: 2026-04-29 21:49:26
| Result | 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アリスメティーク | 2.2% | 41.4% | 6.2 | 0.14 | |
| 2 | 〇 | 2 | ゼンノインヴォーク | 0.9% | 70.1% | 8.9 | 0.08 |
| 3 | ▲ | 12 | マイネルアズーロ | 37.3% | 68.6% | 4.0 | 1.49 |
| 4 | ◎ | 13 | マイネルゼウス | 10.1% | 75.1% | 6.8 | 0.68 |
| 5 | 5 | ウインボレロ | 1.3% | 17.3% | 25.0 | 0.33 | |
| 6 | 1 | ピティロディア | 0.7% | 2.9% | 103.4 | 0.74 | |
| 7 | 6 | ゲンジ | 3.4% | 45.7% | 5.6 | 0.19 | |
| 8 | 11 | ミッドセンチュリー | 21.4% | 64.9% | 9.9 | 2.12 | |
| 9 | 7 | ゴールドジェスター | 1.9% | 64.5% | 33.9 | 0.65 | |
| 10 | 4 | ポッポノフェスタ | 2.9% | 9.2% | 95.1 | 2.80 | |
| 11 | 3 | アドミラルシップ | 40.2% | 68.1% | 5.4 | 2.17 | |
| 12 | 9 | ヴォラヴィア | 2.5% | 16.3% | 41.7 | 1.04 | |
| 13 | 8 | オールデュスヴラン | 0.4% | 7.8% | 90.7 | 0.35 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。