福島10R
尾瀬特別
会場: 福島 / 日付: 2026-04-26 / 開始時刻: 14:40 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1700m
生成日時: 2026-04-29 21:49:30
| Result | 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 2 | グランキングオー | 12.4% | 77.9% | 10.5 | 1.30 |
| 2 | 3 | セボンサデッセ | 13.9% | 62.0% | 2.8 | 0.39 | |
| 3 | 〇 | 14 | ジュンラトゥール | 5.1% | 73.3% | 12.1 | 0.62 |
| 4 | 1 | ギマール | 41.0% | 61.9% | 6.2 | 2.54 | |
| 5 | 10 | トルショー | 0.4% | 3.6% | 31.8 | 0.12 | |
| 6 | 8 | マーウォルス | 9.6% | 62.6% | 9.5 | 0.91 | |
| 7 | 4 | グレイスオブゴッド | 1.0% | 1.8% | 100.5 | 0.98 | |
| 8 | 12 | コスモマルーン | 1.2% | 9.6% | 48.9 | 0.59 | |
| 9 | 15 | セザンワールド | 17.9% | 62.7% | 10.6 | 1.90 | |
| 10 | ▲ | 11 | キングツェッペリン | 17.9% | 71.6% | 6.5 | 1.16 |
| 11 | 13 | カスバートテソーロ | 0.6% | 3.3% | 24.2 | 0.16 | |
| 12 | 9 | イブニングタイド | 1.7% | 8.0% | 108.6 | 1.88 | |
| 13 | 6 | マイレーヌ | 0.9% | 3.5% | 107.8 | 0.94 | |
| 14 | 5 | スマートプレシャス | 3.2% | 41.2% | 19.9 | 0.64 | |
| 15 | 7 | トーレ | 0.8% | 11.4% | 24.7 | 0.21 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。