京都8R
4歳以上1勝クラス
会場: 京都 / 日付: 2026-04-26 / 開始時刻: 13:45 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 21:48:42
| Result | 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 9 | ニホンピロデヴィン | 6.1% | 77.5% | 14.4 | 0.88 |
| 2 | 2 | メイショウクモイ | 6.9% | 56.7% | 9.3 | 0.64 | |
| 3 | 15 | メイショウコナン | 6.2% | 38.7% | 10.7 | 0.66 | |
| 4 | 13 | ジーティーアメリカ | 1.3% | 27.0% | 7.7 | 0.10 | |
| 5 | 3 | エイユーファイヤー | 19.6% | 63.7% | 6.8 | 1.34 | |
| 6 | 8 | チャチャピンク | 1.6% | 8.4% | 33.3 | 0.54 | |
| 7 | ▲ | 4 | サマーナイト | 14.5% | 64.0% | 8.9 | 1.29 |
| 8 | 10 | ホウオウバローロ | 11.1% | 38.2% | 14.6 | 1.62 | |
| 9 | 12 | ブラックタロー | 0.7% | 3.9% | 33.6 | 0.24 | |
| 10 | 7 | ガーデンカメリア | 3.9% | 10.1% | 33.4 | 1.30 | |
| 11 | 5 | ミラクルブルー | 0.4% | 5.5% | 30.1 | 0.11 | |
| 12 | 6 | サントモナルカ | 3.5% | 28.7% | 23.6 | 0.82 | |
| 13 | 14 | クレスコドルフィン | 0.5% | 10.1% | 66.5 | 0.31 | |
| 14 | 1 | ソングコレクター | 1.9% | 6.3% | 20.5 | 0.39 | |
| 15 | 〇 | 11 | カンピドリオ | 29.2% | 74.8% | 3.3 | 0.96 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。