京都9R
比良山特別
会場: 京都 / 日付: 2026-04-26 / 開始時刻: 14:15 / 天候: 晴 / 馬場: 良 / 条件: 芝 2200m
生成日時: 2026-04-29 21:48:45
| Result | 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 1 | オメガナビゲーター | 10.0% | 70.6% | 10.1 | 1.01 |
| 2 | ◎ | 8 | アスクコモンタレヴ | 29.3% | 80.7% | 3.0 | 0.88 |
| 3 | 6 | エルディアブロ | 0.8% | 25.9% | 32.2 | 0.26 | |
| 4 | 2 | ピックデムッシュ | 2.4% | 58.0% | 2.8 | 0.07 | |
| 5 | ▲ | 11 | ニュークレド | 2.6% | 69.2% | 6.8 | 0.18 |
| 6 | 3 | アルベリック | 7.9% | 3.9% | 40.2 | 3.16 | |
| 7 | 10 | リッチブラック | 35.1% | 28.5% | 54.1 | 19.00 | |
| 8 | 9 | フォーキャンドルズ | 5.2% | 60.5% | 14.3 | 0.75 | |
| 9 | 7 | プレイリードリーム | 2.1% | 5.0% | 75.4 | 1.56 | |
| 10 | 4 | ジェットブレード | 12.1% | 22.8% | 10.8 | 1.31 | |
| 11 | 5 | ロールザダイス | 2.9% | 40.8% | 12.0 | 0.34 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。