京都12R
4歳以上2勝クラス
会場: 京都 / 日付: 2026-04-26 / 開始時刻: 16:10 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-04-29 21:48:56
| Result | 🚩 | No | 馬名 | 1着 | 3着内 | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 〇 | 6 | ストップヤーニング | 36.2% | 75.6% | 5.8 | 2.10 |
| 2 | 12 | ゼンエスポワール | 5.1% | 70.9% | 7.9 | 0.41 | |
| 3 | 3 | アークドール | 3.9% | 62.7% | 5.3 | 0.21 | |
| 4 | ▲ | 9 | ライノ | 5.1% | 75.6% | 4.3 | 0.22 |
| 5 | 8 | タガノヘラクレス | 1.4% | 40.5% | 13.3 | 0.18 | |
| 6 | 5 | メイショウオオコ | 1.5% | 38.7% | 43.8 | 0.64 | |
| 7 | 1 | キングオブフジ | 1.7% | 29.0% | 40.8 | 0.71 | |
| 8 | ◎ | 2 | テイエムパイロット | 4.7% | 79.8% | 7.4 | 0.35 |
| 9 | 10 | ショーダンサー | 5.9% | 52.4% | 12.1 | 0.71 | |
| 10 | 11 | クリノフィガロ | 18.8% | 28.8% | 26.4 | 4.97 | |
| 11 | 4 | スマートシーカー | 0.3% | 18.9% | 48.7 | 0.15 | |
| 12 | 14 | グレイルクエスト | 2.1% | 35.9% | 14.5 | 0.30 | |
| 13 | 13 | トラヴェリンバンド | 2.0% | 59.4% | 22.8 | 0.46 | |
| 14 | 7 | シホノペルフェット | 1.5% | 19.4% | 37.8 | 0.58 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。