京都3R
3歳未勝利
会場: 京都 / 日付: 2026-05-02 / 開始時刻: 11:00 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: 芝 1600m
生成日時: 2026-05-01 20:49:20
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | カモメガトンダ | 6 | 98.1 | |
| 2 | ◎ | 1 | セコンドトゥベスト | 385 | 7.5 |
| 3 | 6 | ペプチドブッドレア | 111 | 42.0 | |
| 4 | 4 | ミラキュラスアース | 237 | 6.4 | |
| 5 | 11 | サトノカスターニャ | 273 | 12.2 | |
| 6 | 12 | グッデイ | 52 | 98.1 | |
| 7 | 5 | ソロンゴ | 10 | 18.4 | |
| 8 | 18 | ハヤテノオジョー | 52 | 36.8 | |
| 9 | 13 | ルナフィオーレ | 327 | 6.2 | |
| 10 | 3 | クープグラッセ | 154 | 21.0 | |
| 11 | ▲ | 9 | オーロラボレアリス | 286 | 7.7 |
| 12 | 〇 | 7 | ベネディクション | 417 | 4.7 |
| 13 | 8 | ヴィーラー | 56 | 36.8 | |
| 14 | 2 | クラリノ | 279 | 16.3 | |
| 15 | 15 | ノーブルサンライズ | 37 | 21.0 | |
| 16 | 14 | ワンワールド | 51 | 21.0 | |
| 17 | 10 | ティアラティアレ | 12 | 73.6 | |
| 18 | 17 | ドールズ | 41 | 98.1 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。