新潟4R
4歳以上障害未勝利
会場: 新潟 / 日付: 2026-05-03 / 開始時刻: 11:10 / 天候: 晴 / 馬場: - / 条件: 芝 2890m
生成日時: 2026-05-03 09:15:13
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コレペティトール | 269 | 4.1 | |
| 2 | 11 | キャネル | 243 | 13.4 | |
| 3 | 〇 | 10 | サングラデーション | 561 | 9.9 |
| 4 | 9 | フォルガイル | 248 | 6.3 | |
| 5 | 13 | ランフォースマイル | 77 | 18.7 | |
| 6 | 8 | メイショウカゼマチ | 187 | 28.6 | |
| 7 | ▲ | 12 | グランジョルノ | 338 | 9.4 |
| 8 | ◎ | 1 | メイショウソウセキ | 560 | 11.1 |
| 9 | 7 | モズナイスバディー | 164 | 5.3 | |
| 10 | 6 | イーサンバーニング | 57 | 26.5 | |
| 11 | 4 | ヴェルトラウム | 294 | 13.5 | |
| 12 | 2 | クレプスクルム | 40 | 37.2 | |
| 3 | ピスタ | 50 | 30.8 | ||
| 14 | イデアユウシン | 36 | 28.6 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。