東京10R
ブリリアントS
会場: 東京 / 日付: 2026-05-03 / 開始時刻: 14:50 / 天候: 曇 / 馬場: - / 条件: ダート 2100m
生成日時: 2026-05-03 09:09:25
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 14 | タイトニット | 486 | 8.0 |
| 2 | ◎ | 15 | レッドプロフェシー | 459 | 12.6 |
| 2 | 7 | アムールドパリ | 98 | 58.2 | |
| 4 | 6 | ピカピカサンダー | 182 | 11.2 | |
| 5 | 9 | ハギノサステナブル | 582 | 7.2 | |
| 6 | 4 | ロードプレジール | 123 | 16.5 | |
| 7 | 12 | リアレスト | 91 | 37.0 | |
| 8 | 8 | クールミラボー | 349 | 6.3 | |
| 9 | 〇 | 5 | ゼットリアン | 408 | 6.2 |
| 10 | 13 | メイショウユズルハ | 236 | 56.7 | |
| 11 | 2 | メイショウズイウン | 395 | 5.9 | |
| 12 | 10 | レヴォントゥレット | 208 | 21.1 | |
| 13 | 3 | ダイシンピスケス | 12 | 80.9 | |
| 14 | 1 | メイショウフンジン | 61 | 40.5 | |
| 15 | 16 | キョウキランブ | 410 | 9.6 | |
| 16 | 11 | サクラトップリアル | 35 | 41.5 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。