京都9R
六波羅特別
会場: 京都 / 日付: 2026-05-03 / 開始時刻: 14:25 / 天候: 曇 / 馬場: - / 条件: ダート 1800m
生成日時: 2026-05-03 11:55:10
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | レヴァンテシチー | 239 | 5.8 | |
| 2 | ◎ | 8 | サンライズバレット | 505 | 1.4 |
| 3 | ▲ | 3 | ジョータルマエ | 251 | 14.4 |
| 4 | 2 | バトンインディ | 149 | 12.7 | |
| 5 | 〇 | 5 | テーオーライマン | 332 | 7.8 |
| 6 | 1 | ヒデノレインボー | 201 | 34.9 | |
| 7 | 7 | シュプリンガー | 104 | 41.3 | |
| 8 | 4 | サパテアール | 144 | 24.6 | |
| 9 | 9 | グランオース | 110 | 50.9 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。