京都10R
朱雀S
会場: 京都 / 日付: 2026-05-03 / 開始時刻: 15:01 / 天候: 曇 / 馬場: 良 / 条件: 芝 1200m
生成日時: 2026-05-03 11:55:53
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 3 | ルシード | 347 | 3.2 |
| 2 | 2 | サウスバンク | 205 | 11.8 | |
| 3 | ◎ | 4 | レッドエヴァンス | 374 | 5.8 |
| 4 | 8 | ドゥアムール | 83 | 29.7 | |
| 5 | 16 | ディアドコス | 227 | 14.2 | |
| 6 | 1 | バンドシェル | 190 | 17.2 | |
| 7 | 7 | アンビバレント | 189 | 12.6 | |
| 8 | 18 | トーセントラム | 28 | 83.1 | |
| 9 | 〇 | 9 | コウセキ | 391 | 6.2 |
| 10 | 17 | アスティスプマンテ | 136 | 18.4 | |
| 11 | 6 | ダークエクリプス | 122 | 36.8 | |
| 12 | 5 | メイショウピース | 50 | 26.8 | |
| 13 | 11 | ブラックケリー | 194 | 46.6 | |
| 14 | 14 | エヴァンスウィート | 34 | 21.4 | |
| 15 | 12 | パクスロマーナ | 76 | 40.2 | |
| 16 | 15 | トーラスシャイン | 72 | 34.5 | |
| 17 | 13 | タガノシャーンス | 68 | 56.1 | |
| 18 | 10 | ジャスパーノワール | 14 | 62.9 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。