京都12R
東大路S
会場: 京都 / 日付: 2026-05-03 / 開始時刻: 16:30 / 天候: 曇 / 馬場: - / 条件: ダート 1400m
生成日時: 2026-05-03 11:57:07
| Result | 🚩 | No | 馬名 | スコア | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ハワイアンタイム | 218 | 9.9 | |
| 2 | 10 | スニーカースキル | 58 | 20.7 | |
| 3 | ▲ | 16 | ヤマニンアストロン | 675 | 4.4 |
| 4 | 5 | ハクサンアイリス | 351 | 7.2 | |
| 5 | 8 | サンダーバース | 79 | 49.4 | |
| 6 | 7 | ゴッドブルービー | 199 | 14.3 | |
| 7 | 3 | ナッカーフェイス | 89 | 30.4 | |
| 8 | 2 | クロニクル | 58 | 38.9 | |
| 9 | 9 | ゲキザル | 163 | 15.6 | |
| 10 | ◎ | 6 | ルシフェル | 403 | 5.4 |
| 11 | 15 | テーオールビー | 142 | 26.5 | |
| 12 | 12 | トラペジスト | 252 | 10.4 | |
| 13 | 4 | レイズカイザー | 171 | 30.5 | |
| 14 | 〇 | 11 | テイエムヒショウ | 382 | 30.7 |
| 15 | 1 | ゴールデンオスカー | 37 | 29.3 | |
| 16 | 14 | マッシャーブルム | 292 | 9.1 |
列ヘッダをクリックすると昇順/降順を切り替えられます。